(1) I-Colorcom Glyphosate isetyenziswa ngokubanzi kwimimandla yehlathi, ezolimo, umhlambi, ishishini kunye nokuthutha.
(2) I-Colorcom Glyphosate isetyenziswa ngokufanelekileyo ngokuchasene nokhula olubi lonyaka okanye lwe-biennial kunye ne-perennial malignant, njenge-impeter cylin-drica beuuo cyperus linn njl.
(1) 41% SL (480g/l)
Into | IZIPHUMO |
Imbonakalo | Ulwelo oluzinzileyo lwe-homogeneous |
Umxholo weGlyphosate IPA | 41% |
I-Glyphosate Acid | 29-32% |
Izinto ezinganyibilikiyo emanzini | ≤0.2% |
Formaldehyde, (g/kg) | ≤1.0 |
PH ixabiso | 4.0~8.5 |
Uzinzo lweDilution (amaxesha angama-20) | Ufanelekile |
Uzinzo lobushushu obuphantsi | Ufanelekile |
Thermal Storage Stability | Ufanelekile |
(2) 62% SL
Into | IZIPHUMO |
Imbonakalo | Ulwelo oluzinzileyo lwe-homogeneous |
Umxholo weGlyphosate IPA | 62% |
I-Glyphosate Acid | 43.7~50.6% |
Izinto ezinganyibilikiyo emanzini | ≤0.1% |
Formaldehyde, (g/kg) | ≤1.0 |
PH ixabiso | 4.5~6.0 |
Uzinzo lweDilution (amaxesha angama-20) | Ufanelekile |
Uzinzo lobushushu obuphantsi | Ufanelekile |
Thermal Storage Stability | Ufanelekile |
Umqulu:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L okanye njengoko ucelayo.
Ugcino: Gcina kwindawo engenamoya, kwindawo eyomileyo.
IsigqebaUmgangatho:Umgangatho wamazwe ngamazwe.