.
.
.
Into | Isiphumo |
Imbonakalo | I-crystal emhlophe |
Indawo yokunyibilika | I-206 ° C |
Indawo yokubila | I-478.6 ° C nge-760 mmhg |
Ukuxinana | 1.31 ± 0.1 g / cm3 (iqikelele) |
Isalathiso sokuqaqamba | / |
indawo yokugcina | 0-6 ° C |
Iphakheji:I-25 kg / ibhegi okanye njengoko ucela.
Ukugcinwa:Gcina kwindawo eyomileyo, eyomileyo.
Umgangatho oLawulayo:Umgangatho wehlabathi.