.
.
Into | Umgangatho | ||
I-85% ye-TC | I-80% ye-WP | ||
Imbonakalo | Ukuqukuqela ngokukhululekileyo, isixhobo esingenathemba, simahla kwi Izinto ezibonakalayo ezibonakalayo | I-grey-tyheli | |
Umxholo,% | M-45 | ≥85 | ≥80 |
Mn | ¶17.4 (I-20% ye-mancozeB c.) | ≥21 | |
Zn | ¶2.15 (I-2.5% ye-mancozeb c.) | ≥2.5 | |
Umxholo womswakama,% | ≤2 | ≤2 | |
I-1% | 6.0-7.5 | 7.5-9.5 | |
I-SEieve Destidi ye-45μm | ≤2 | ------ |
Iphakheji: I-25 kg / ibhegi okanye njengoko ucela.
Ukugcinwa:Gcina kwindawo eyomileyo, eyomileyo.
Umgangatho oLawulayo:Umgangatho wehlabathi.