1
| INTO | INDEX |
| Imbonakalo | ulwelo olumthubi olukhanyayo |
| Ca | ≥90g/L |
| Mg | ≥12g/L |
| B | ≥10g/L |
| Zn | ≥20g/L |
| Isicatshulwa sokhula lwaselwandle | ≥275g/L |
| IMannitol | ≥260g/L |
| i-pH (1:250) | 7.0-9.0 |
| Ukuxinana | 1.50-1.60 |
Umqulu:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L okanye njengoko ucelayo.
Ugcino:Gcina kwindawo engenamoya, kwindawo eyomileyo.
Umgangatho wesiGqeba:Umgangatho wamazwe ngamazwe.