. Isisombululo sayo samanzi yiAlkaline, ukuxinana kwesihlobo kwi-1.62G / CM³, inqaku lokunyibilika yi-73.4 ℃.
. Ukutya, kusetyenziswa ikakhulu njengearhente yokufundisa, kunye nezithako zesondlo, kunye nomgangatho ophuculweyo.
Into | Iziphumo (Ibanga leTekhnoloji) | Iziphumo (Ibakala lokutya) |
UMTHAMISO WOKUGQIBELA% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorus% ≥ | 39.5 | 39.5 |
Isodium oxide, njenge-na2o% ≥ | I-36-40 | I-36-40 |
I-Sulfate (njenge-SO4)% ≤ | I-0.25 | I-0.25 |
Ixabiso | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Amanzi e-Infolline% ≤ | I-0,1 | I-0,1 |
Izinyithi ezinzima (njenge-PB)% ≤ | / | 0.001 |
I-Arsenic (njenge)% ≤ | / | I-0.0003 |
Into | Iziphumo (Ibanga leTekhnoloji) | Iziphumo (Ibakala lokutya) |
UMTHAMISO WOKUGQIBELA% ≥ | 98 | 98 |
Phosphorus% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Isodium oxide, njenge-na2o% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
I-Sulfate (njenge-SO4)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Ixabiso | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Amanzi e-Infolline% ≤ | I-0,1 | I-0,1 |
Izinyithi ezinzima (njenge-PB)% ≤ | / | 0.001 |
I-Arsenic (njenge)% ≤ | / | I-0.0003 |
Iphakheji:I-25 kg / ibhegi okanye njengoko ucela.
Ukugcinwa:Gcina kwindawo eyomileyo, eyomileyo.
Umgangatho oLawulayo: Umgangatho wehlabathi.